<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistiques &#8211; Pages Monaco</title>
	<atom:link href="https://pagesmonaco.com/tag/statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pagesmonaco.com</link>
	<description>L’info utile est dans les Pages Monaco</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 10:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://pagesmonaco.com/wp-content/uploads/2023/11/11c2bdd17853dabd440e94903204dd1cs22038dmm038rg.png</url>
	<title>Statistiques &#8211; Pages Monaco</title>
	<link>https://pagesmonaco.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123093856</site>	<item>
		<title>Immobilier à Monaco en 2025 : marché à deux vitesses, et prix au sommet</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/03/02/immobilier-a-monaco-en-2025-marche-a-deux-vitesses-et-prix-au-sommet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=15164</guid>

					<description><![CDATA[Le marché immobilier monégasque confirme en 2025 sa solidité structurelle. Avec 493 transactions enregistrées&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15164</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Violences sexistes : toutes les victimes enfin rencensées</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/02/09/violences-sexistes-toutes-les-victimes-enfin-rencensees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 04:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=15081</guid>

					<description><![CDATA[Étude 2025 sur les violences sexistes à Monaco : nouvelles données, focus sur partenaires intimes et violences sexuelles, et visibilité accrue des victimes hommes. #Monaco #Statistiques #Violences #IMSEE]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’IMSEE marque ses 15 ans avec le lancement de son nouveau site internet</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/02/08/limsee-marque-ses-15-ans-avec-le-lancement-de-son-nouveau-site-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 12:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=15062</guid>

					<description><![CDATA[L’IMSEE fête ses 15 ans et lance un nouveau site internet à Monaco pour renforcer l’accès aux statistiques publiques et moderniser la diffusion des données #Monaco #IMSEE #Statistiques #TransitionNumerique]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monaco franchit pour la première fois les 10 milliards d’euros de PIB</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2025/11/14/monaco-franchit-pour-la-premiere-fois-les-10-milliards-deuros-de-pib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/2025/11/14/monaco-franchit-pour-la-premiere-fois-les-10-milliards-deuros-de-pib/</guid>

					<description><![CDATA[Monaco dépasse les 10 milliards de PIB en 2024, portée par les services, la finance, la construction et le tourisme. Seul le commerce de détail recule. #Monaco #Économie #PIB #Imsee]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1,90 € : les facteurs structurels derrière l’écart salarial médian hommes-femmes</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2025/11/06/190-e-les-facteurs-structurels-derriere-lecart-salarial-median-hommes-femmes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 09:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=14891</guid>

					<description><![CDATA[À Monaco, écart salarial médian privé : seulement 1,90 €/mois en + pour les hommes (0,1%). Public : +2,4% pour les femmes. Écarts en baisse depuis 2012. #ÉgalitéSalariale #Monaco #IMSEE #ÉcartSalarial #StatistiquesMC]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Recensement 2023 : les Monégasques deviennent la première nationalité, forte hausse des Russes et Ukrainiens</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2024/11/28/recensement-2023-les-monegasques-deviennent-la-premiere-nationalite-forte-hausse-des-russes-et-ukrainiens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 09:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Social-santé]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=14104</guid>

					<description><![CDATA[Le recensement 2023 révèle que les Monégasques deviennent pour la première fois la nationalité la plus représentée à Monaco (23,9 %), tandis que la population ukrainienne a triplé et la population russe a augmenté de 60 % depuis 2016. Avec une population totale atteignant 38 367 résidents, la Principauté continue d’évoluer, marquée par une diversité croissante et un vieillissement progressif de sa population.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Baromètre en hausse pour l&#8217;Industrie Manufacturière</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2024/02/14/barometre-en-hausse-pour-lindustrie-manufacturiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 18:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=13324</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;industrie manufacturière a connu une amélioration notable en décembre 2023, révèle l&#8217;enquête mensuelle de&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IMSEE publie ses perspectives 2040 pour le logement domanial</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2023/09/27/limsee-publie-ses-perspectives-2040-pour-le-logement-domanial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 13:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Social-santé]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=12686</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) a publié une étude&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Focus : l&#8217;IMSEE fait le point sur le numérique à Monaco</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2023/04/19/focus-limsee-fait-le-point-sur-le-numerique-a-monaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 08:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=12430</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;institut de la statistique vient de mettre en ligne « Focus : Le numérique à&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La criminalité en baisse constante à Monaco</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2023/01/23/la-criminalite-en-baisse-constante-a-monaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 20:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Police-justice]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=12072</guid>

					<description><![CDATA[La traditionnelle cérémonie des voeux de la Direction de la Sûreté Publique a été&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12072</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
