<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Climat &#8211; Pages Monaco</title>
	<atom:link href="https://pagesmonaco.com/tag/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pagesmonaco.com</link>
	<description>L’info utile est dans les Pages Monaco</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Aug 2025 20:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://pagesmonaco.com/wp-content/uploads/2023/11/11c2bdd17853dabd440e94903204dd1cs22038dmm038rg.png</url>
	<title>Climat &#8211; Pages Monaco</title>
	<link>https://pagesmonaco.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123093856</site>	<item>
		<title>En marge des négociations mondiales, le Centre Scientifique de Monaco et ses partenaires alertent sur la menace plastique dans The Lancet</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2025/08/04/la-pollution-plastique-menace-gravement-la-sante-humaine-selon-un-nouveau-rapport-de-the-lancet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 03:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/2025/08/03/la-pollution-plastique-menace-gravement-la-sante-humaine-selon-un-nouveau-rapport-de-the-lancet/</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau rapport de The Lancet révèle que la pollution plastique constitue une menace grave et croissante pour la santé humaine. Lancement du Lancet Countdown on Health and Plastics pendant les négociations du traité mondial à Genève. #PollutionPlastique #SantéPublique #TraitéPlastiques #Monaco #Genève #TheLancet]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tempête en Méditerranée : plages et espaces publics fermés dans les Alpes Maritimes et le Var</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2025/03/21/tempete-en-mediterranee-plages-et-espaces-publics-fermes-dans-les-alpes-maritimes-et-le-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/2025/03/21/tempete-en-mediterranee-plages-et-espaces-publics-fermes-dans-les-alpes-maritimes-et-le-var/</guid>

					<description><![CDATA[ 🌊 Alerte météo sur la Côte d’Azur : plages et espaces publics fermés à Nice et Saint-Raphaël. Vagues jusqu'à 2,50m, rafales à 90 km/h, orages attendus ce soir. ⚠️ #Nice #SaintRaphaël #Tempête #Météo ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vigilance orange activée sur la Côte d&#8217;Azur</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2025/01/30/vigilance-orange-activee-sur-la-cote-dazur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/2025/01/30/vigilance-orange-activee-sur-la-cote-dazur/</guid>

					<description><![CDATA[Les Alpes-Maritimes et le Var sont placés en vigilance orange pour pluie et inondations&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerte météo : les établissements scolaires monégasques restent ouverts</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2024/10/08/alerte-meteo-les-etablissements-scolaires-monegasques-restent-ouverts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 04:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/2024/10/08/alerte-meteo-les-etablissements-scolaires-monegasques-restent-ouverts/</guid>

					<description><![CDATA[Le Gouvernement Princier a confirmé que les crèches et les établissements scolaires de la&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13978</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Alpes-Maritimes passent en vigilance Orange Avalanche</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2024/03/03/les-alpes-maritimes-passent-en-vigilance-orange-avalanche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 11:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/2024/03/03/les-alpes-maritimes-passent-en-vigilance-orange-avalanche/</guid>

					<description><![CDATA[Le dimanche 03 mars 2024 à 12:01 (heure métropole), la situation météorologique en Méditerranée&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vigilance jaune pour verglas et avalanches dans les Alpes-Maritimes</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2023/12/05/vigilance-jaune-pour-verglas-et-avalanches-dans-les-alpes-maritimes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 05:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/2023/12/05/vigilance-jaune-pour-verglas-et-avalanches-dans-les-alpes-maritimes/</guid>

					<description><![CDATA[Les Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance jaune pour verglas et avalanches ce mardi&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13041</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tempête Domingos : la Provence en alerte ce week-end</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2023/11/04/tempete-domingos-la-provence-en-alerte-ce-week-end/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 12:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/2023/11/04/tempete-domingos-la-provence-en-alerte-ce-week-end/</guid>

					<description><![CDATA[La tempête Domingos menace la France ce samedi 4 novembre, deux jours seulement après&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12785</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerte météo : les crèches et les établissements scolaires fermés le 20 octobre</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2023/10/19/alerte-meteo-les-creches-et-les-etablissements-scolaires-fermees-le-20-octobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 15:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/2023/10/19/alerte-meteo-les-creches-et-les-etablissements-scolaires-fermees-le-20-octobre/</guid>

					<description><![CDATA[Le département des Alpes-Maritimes ayant été placé en vigilance rouge (pluies, inondations) en raison&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan sécheresse : déjà 60.000 m3 d&#8217;eau économisés</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2023/07/24/plan-secheresse-deja-60-000-m3-deau-economises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 08:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=12589</guid>

					<description><![CDATA[Depuis la mise en place du niveau « Alerte » le 12 mai dernier, dans le&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12589</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement monégasque émet une alerte à la pollution à l&#8217;ozone</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2023/07/10/le-gouvernement-monegasque-emet-une-alerte-a-la-pollution-a-lozone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=12585</guid>

					<description><![CDATA[En raison des fortes chaleurs actuelles et des vents légers, conditions peu propices à&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12585</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
