<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport &#8211; Pages Monaco</title>
	<atom:link href="https://pagesmonaco.com/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pagesmonaco.com</link>
	<description>L’info utile est dans les Pages Monaco</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 07:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://pagesmonaco.com/wp-content/uploads/2023/11/11c2bdd17853dabd440e94903204dd1cs22038dmm038rg.png</url>
	<title>Sport &#8211; Pages Monaco</title>
	<link>https://pagesmonaco.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123093856</site>	<item>
		<title>Antonelli écrase Monaco à 19 ans et signe un record historique</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/06/08/antonelli-ecrase-monaco-a-19-ans-et-signe-un-record-historique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports mécaniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/2026/06/08/antonelli-ecrase-monaco-a-19-ans-et-signe-un-record-historique/</guid>

					<description><![CDATA[Kimi Antonelli remporte le GP de Monaco 2026 à seulement 19 ans, devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire de la course. 5e victoire consécutive pour le prodige Mercedes, dans un Grand Prix marqué par abandons et pénalités en cascade. #F1 #Monaco #Antonelli #MonacoGP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grand Prix de Monaco : 750 fréquences sous haute surveillance</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/06/02/grand-prix-de-monaco-750-frequences-sous-haute-surveillance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=15402</guid>

					<description><![CDATA[🏎️ Pour le Grand Prix de Monaco 2026, la DPRN déploie 750 fréquences radioélectriques et 8 agents sur site (dont 3 de l'ANFR) pour éviter toute interférence dans une ville où le spectre est structurellement saturé dès qu'afflue une foule de 200 000 personnes. #Monaco #GrandPrixMonaco #F1 #Telecom]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15402</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deux Monégasques décrochent le 3e dan de Shorinji Kempo à Paris</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/05/20/deux-monegasques-decrochent-le-3e-dan-de-shorinji-kempo-a-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 04:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Arts martiaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=15355</guid>

					<description><![CDATA[Stéphane Gastaldy et Jérôme Giusti ont obtenu leur 3e dan de Shorinji Kempo les&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Duplantis, Kipyegon, Gressier : le Meeting Herculis EBS 2026 dévoile ses premières têtes d&#8217;affiche</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/05/08/duplantis-kipyegon-gressier-le-meeting-herculis-ebs-2026-devoile-ses-premieres-tetes-daffiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Herculis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=15307</guid>

					<description><![CDATA[Duplantis, Kipyegon, Gressier… Le Meeting Herculis EBS 2026 dévoile ses premières têtes d'affiche pour une 39e édition inédite, avec deux concours simultanés à la perche le 10 juillet au Stade Louis-II. #Monaco #HerculisEBS #DiamondLeague #Athlétisme]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tirage au sort musclé à Monte-Carlo : Sinner face à un parcours de haute voltige, Alcaraz mieux loti</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/04/04/tirage-au-sort-muscle-a-monte-carlo-sinner-face-a-un-parcours-de-haute-voltige-alcaraz-mieux-loti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/2026/04/04/tirage-au-sort-muscle-a-monte-carlo-sinner-face-a-un-parcours-de-haute-voltige-alcaraz-mieux-loti/</guid>

					<description><![CDATA[ Le tirage au sort du Masters 1000 de Monte-Carlo 2026 est tombé : Alcaraz hérite d'un tableau favorable, Sinner d'un parcours redoutable. Duel 100% français Kouamé-Humbert dès le 1er tour. #MonteCarlo2026 #Tennis #ATP #Alcaraz #Sinner #Monaco ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacherot sur ses terres face aux meilleurs mondiaux</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/03/11/vacherot-sur-ses-terres-face-aux-meilleurs-mondiaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=15196</guid>

					<description><![CDATA[Valentin Vacherot, héros de Shanghai 2025, jouera à domicile au Rolex Monte-Carlo Masters du 4 au 12 avril 2026 face aux 18 meilleurs joueurs mondiaux. Un rendez-vous historique pour le tennis monégasque. #Monaco #RolexMCMasters #Vacherot #Tennis #ATP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Groupe Michel Pastor soutient Valentin Vacherot pour la saison 2026</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/02/23/le-groupe-michel-pastor-soutient-valentin-vacherot-pour-la-saison-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=15152</guid>

					<description><![CDATA[Partenariat entre Valentin Vacherot et le Groupe Michel Pastor pour la saison 2026 à Monaco, après l’exploit du joueur monégasque à Shanghai en 2025. #Monaco #Tennis #ValentinVacherot #GroupeMichelPastor]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15152</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ligue Nationale de Basket : une générosité qui interroge</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/02/11/ligue-nationale-de-basket-une-generosite-qui-interroge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 09:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=15109</guid>

					<description><![CDATA[La décision de la LNB de débloquer 500.000 euros pour éviter une grève des&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rallye Monte Carlo Historique : l’équipage espagnol consacré après une Nuit du Turini décisive</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/02/08/rallye-monte-carlo-historique-lequipage-espagnol-consacre-apres-une-nuit-du-turini-decisive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 18:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports mécaniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/2026/02/08/rallye-monte-carlo-historique-lequipage-espagnol-consacre-apres-une-nuit-du-turini-decisive/</guid>

					<description><![CDATA[Victoire espagnole au Rallye Monte-Carlo Historique 2026 après une Nuit du Turini décisive. BMW 323i sacrée en Principauté. #Monaco #RallyeMonteCarloHistorique #SportAuto]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15084</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monaco frappe fort en Euroligue en s’imposant à Valence</title>
		<link>https://pagesmonaco.com/2026/01/09/monaco-frappe-fort-en-euroligue-en-simposant-a-valence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=22&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bda146e5458263b1a847eaef2fcd15b8f396e8005794fc412d0491f2a0ececde?s=44&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/>]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 06:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagesmonaco.com/?p=15024</guid>

					<description><![CDATA[Monaco enchaîne une cinquième victoire en Euroligue en s’imposant 101-92 à Valence. Série en cours, James en double-double, Diallo en tête au scoring. #Monaco #Euroligue #Basketball]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15024</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
